
Данная высокопроизводительная интеллектуальная машина динамического уплотнения специально создана для различных сложных сценариев уплотняющих работ в инфраструктурном строительстве, сочетая сверхбольшую энергию удара, стабильные передаточные характеристики и максимальную эффективность работ.
Данная высокопроизводительная интеллектуальная машина динамического уплотнения специально создана для различных сложных сценариев уплотняющих работ в инфраструктурном строительстве, сочетая сверхбольшую энергию удара, стабильные передаточные характеристики и максимальную эффективность работ. Она адаптирована к полному спектру потребностей в динамическом уплотнении, включая фундаменты зданий, дорожные основания, намывные территории, планировку площадок промышленных парков и другие, являясь ключевым инструментом для повышения качества и эффективности строительства, снижения затрат и увеличения доходов от проекта.
| Основные параметры | |||
| Параметр | Ед. изм. | BTM1200HD-KE | Примечание |
| Диапазон энергии уплотнения - неотцепляемый молот | тс·м | до 314 | |
| Диапазон энергии уплотнения - отцепляемый молот, без доп. оборудования | тс·м | 550 | |
| Диапазон энергии уплотнения - отцепляемый молот, с доп. оборудованием | тс·м | 1200 | |
| Рабочие параметры | |||
| Макс. масса молота - без портальной рамы | т | 27.5 | |
| Макс. масса молота - с портальной рамой | т | 60 | |
| Макс. высота подъёма | м | 20 | |
| Макс. допустимая масса молота в режиме неотцепляемого молота | т | 15.7 | Первый слой |
| Макс. тяговое усилие на 1 канат | т | 34.5 | |
| Номинальное тяговое усилие на 1 канат | т | 10 | Кратность |
| Макс. кратность подъёма | / | 6 | |
| Макс. скорость 1 каната главной лебёдки | м/мин | 0-174 | |
| Способность преодоления подъёма | % | 30 | |
| Скорость поворота | об/мин | 0-1.8 | |
| Скорость хода | км/ч | 0-2.7 | |
| Удельное давление на грунт без нагрузки | МПа | 0.07 | |
| Параметры машины | |||
| Рабочий угол | ° | 65-78 | |
| Диаметр каната подъёма | мм | 28 | Правая крестовая свивка |
| Диаметр каната изменения вылета | мм | 20 | Правая крестовая свивка |
| Ёмкость барабана | м | 235 | |
| Длина ходовой рамы | мм | 7000 | |
| Ширина ходовой рамы | мм | 6000 | |
| Ширина гусеничной ленты | мм | 850 | |
| Длина основной стрелы | м | 25+3 | |
| Полная масса машины | т | 85.2 | с балластом |
| Масса балласта | т | 23 | |
| Масса основного блока | т | 31.5 | с основанием стрелы |
| Габариты основного блока | мм | 12660*3500*3100 | с основанием стрелы |
| Параметры двигателя | |||
| Модель | / | YCK09360-T400 | Бренд опционально |
| Номинальная мощность / Скорость | / | 264 кВт - 2100 об/мин | |
| Стандарт выбросов | / | Го-4 | Опционально |
| Примечание: Параметры и конфигурации модели, указанные на данной странице, носят справочный характер. Фактические параметры, конфигурации модели и прочая информация определяются по данным продажи в точке реализации. Право окончательного толкования принадлежит производителю. | |||
Схема транспортировки машины динамического уплотнения BMT1200KE с интегрированной механико-гидравлической многофункциональной системой (85,2 т)
| Машина №1: 6-осная машина с трапом |
|
||||||||
| № п/п | Компонент | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | Масса (т) | ||||
| 1 | Основной блок, основание стрелы, А-образная стойка | 12,66 м | 3,5 м | 3,1 м | 31,5 | ||||
| Промежуточная суммарная масса (Σ): | 31,5 | ||||||||
| Машина №2: 6-осная машина с трапом (высота борта до 1,2 м) | ![]() |
||||||||
| № п/п | Компонент | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | Масса (т) | ||||
| 1 | Сборочный узел левой гусеничной тележки | 7,05 м | 1,1 м | 1,16 м | 9,0 | ||||
| 2 | Сборочный узел правой гусеничной тележки | 7,05 м | 1,1 м | 1,16 м | 9,0 | ||||
| 3 | Крюк | 1,0 м | 0,82 м | 1,3 м | 1,4 | ||||
| 4 | Стрела 9 м | 9,1 м | 1,61 м | 2,0 м | 2,7 | ||||
| 5 | Стрела 3 м | 3,1 м | 1,61 м | 1,73 м | 1,0 | ||||
| Промежуточная суммарная масса (Σ): | 23,1 | ||||||||
| Машина №3: 6-осная машина с трапом |
|
||||||||
| № п/п | Компонент | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | Масса (т) | ||||
| 1 | Левая противовесная плита *2 | 1,35 м | 1,5 м | 0,87 м | 7,1 | ||||
| 2 | Правая противовесная плита *2 | 1,35 м | 1,5 м | 0,87 м | 7,1 | ||||
| 3 | Центральная противовесная плита | 1,35 м | 1,5 м | 0,87 м | 3,2 | ||||
| 4 | Нижняя противовесная плита | 4,2 м | 1,5 м | 4,6 м | 5,5 | ||||
| 5 | Инструментальный ящик | 1,35 м | 1,5 м | 0,87 м | 1,7 | ||||
| 6 | Стрела 6 м | 6,1 м | 1,61 м | 1,73 м | 1,7 | ||||
| 7 | Верхняя секция стрелы | 6,9 м | 1,61 м | 2,85 м | 2,8 | ||||
| 8 | Задняя система стабилизации, стальные канаты и другие принадлежности | 1,5 | |||||||
| Промежуточная суммарная масса (Σ): | 30,6 | ||||||||